金属激光切割加工价格根据切割的材质、线条、厚度的难度等各有不同,常见的铝板、铁板、不锈钢板、铜板切割当中。相同厚度和线条的情况下铁板的切割费用最低,下面针对常见的材质和厚度列出价格表和价格的计算方法,方便大家参考。
不锈钢激光切割价格表 | ||||
编号 | 厚度(mm) | 价格(孔/每) | 价格(米/每) | 孔的大小 |
1 | 1.2以下 | 0.2元 | 2元 | <φ50,按孔算,其他按延米 |
2 | 1.5 | 0.2元 | 2元 | |
3 | 2 | 0.2元 | 3元 | |
4 | 3 | 0.3元 | 5元 | |
5 | 4 | 0.4元 | 8元 | |
6 | 5 | 0.5元 | 8元 | |
7 | 6 | 0.8元 | 12元 | |
8 | 8 | 1元 | 16元 |
铁板(碳钢)激光切割价格表 | ||||
编号 | 厚度(mm) | 价格(孔/每) | 价格(米/每) | <φ50,按孔算,其他按延米 |
1 | 1.0以下 | 0.3元 | 1元 | |
2 | 1.5 | 0.3元 | 1.5元 | |
3 | 2 | 0.4元 | 2元 | |
4 | 3 | 0.6元 | 3元 | |
5 | 4 | 0.8元 | 4元 | |
6 | 5 | 1元 | 5元 | |
7 | 6 | 1.2元 | 6元 | |
8 | 8 | 1.5元 | 8元 | |
9 | 10 | 2元 | 10元 | |
10 | 12 | 2.5元 | 12元 | |
11 | 14 | 3元 | 14元 |
铝板激光切割价格表 | ||||
编号 | 厚度(mm) | 价格(孔/每) | 价格(米/每) | 量大的价格 量少的话 价格再议 |
1 | 1.5以下 | 0.2元 | 2.5元 | |
2 | 2 | 0.4元 | 3.5元 | |
3 | 3 | 0.6元 | 5元 | |
4 | 4 | 0.8元 | 6元 | |
5 | 5 | 1元 | 8元 | |
6 | 6 | 1.2元 | 10元 | |
7 | 8 | 2元 | 15元 | |
8 | 10 | 3.5元 | 18元 |
黄铜板激光切割价格表 | ||||
编号 | 厚度(mm) | 价格(孔/每) | 价格(米/每) | 量大的价格 量少的话 价格再议 |
1 | 1.5以下 | 0.3元 | 2.5元 | |
2 | 2 | 0.5元 | 4元 | |
3 | 3 | 0.8元 | 7元 | |
4 | 5 | 1.5元 | 11元 | |
5 | 6 | 2元 | 13元 | |
6 | 8 | 3元 | 20元 | |
紫铜板激光切割价格表 | ||||
编号 | 厚度(mm) | 价格(孔/每) | 价格(米/每) | 量大的价格 量少的话 价格再议 |
1 | 1.5以下 | 0.4元 | 3元 | |
2 | 2 | 0.6元 | 4.5元 | |
3 | 3 | 1元 | 8元 | |
4 | 5 | 2元 | 12元 | |
5 | 6 | 4元 | 25元 |
根据不同加工工艺与材料选择不同地理位置不同,具体价格要跟加工厂商面谈
加工价格的算法:按厚度,材质算的,穿孔加米数,切割一米的价格=要切割材料的板厚×1.5(不含材料费的价格,客户带料加工)
(举个例:比较6毫米的低碳钢板的激光切割一米的价格为:5(板厚)×1.5=7.5 元/米
8毫米的低碳钢激光切割一米的价格为:8(板厚)×1.5=12元/米
10毫米的低碳钢激光切割一米的价格为:10(板厚)×1.5=15元/米
激光加工费=切割长度*单价+刺穿小孔数量*刺穿孔单价
根据这个公式可以得出不同厚度的切割一米的价格)
散件不10件,单件小于一米按一米计算,大于一米按长度计算,不锈钢镜面板,铝板按不锈钢氮气切割的1.5倍加工费收取,样品根据厂家是否收取样品费用,不含送货及税金,材料费,合作期间预付定金,结款提货。